带通滤光片 (其它玻璃)
带通滤光片图片
带通滤光玻璃简称带通玻璃是一种带宽比较窄,短波和长波有明显截止的玻璃,如图所示。它们的光谱特性由透射比的最大值(TM)及其波长(λM)位置,短波截止波长,长波截止波长和半宽度来表示。 带通玻璃最大透射比的一半所对应的波长λ1和λ2之差(λ1-λ1)nm称为半宽度。短波截止波长是在峰值短波侧,透射比等于零的波长。长波截止玻长是在峰值长波侧,透射比等于零的波长,有些品种,在长波侧玻璃透射比达不到零,则以某一波长的透射比表示。带通玻璃以汉语拼音的第一字母DTB来命名,把透射比最大值的波长位置值作为它们的序号。
特性
牌 号 | 厚度 (mm) |
主峰 (TM/λMnm) |
短波截止 (T/λnm) |
长波截止 (T/λnm) |
半带宽 (λ2-λ1)(nm) |
---|---|---|---|---|---|
DBT400 | 2 | ≥45/400±2 | 0/320±5 | 0/525±5 | ≤90 |
DBT435 | 4 | ≥48/435±2 | 0/340±5 | ≤2.0/540±5 | ≤100 |
DBT470 | 4 | ≥40/470±2 | 0/340±5 | 0/600±5 | ≤115 |
DBT500 | 4 | ≥48/500±2 | 0/380±5 | 0/630±5 | ≤100 |
DBT530 | 2 | ≥48/530±2 | 0/420±5 | 0/670±5 | ≤95 |
DBT545 | 4 | ≥48/545±2 | 0/400±5 | 0/720±5 | ≤100 |
DBT560 | 4 | ≥40/560±2 | 0/435±5 | 0/725±5 | ≤104 |
DBT600 | 4 | ≥36/600±2 | 0/470±5 | ≤1.0/800±5 | ≤95 |
DBT660 | 4 | ≥44/660±2 | 0/500±5 | ≤2.0/800±5 | ≤115 |
DBT700 | 4 | ≥28/700±2 | ≤0.5/570±5 | ≤2.0/820±5 | ≤95 |
DBT720 | 4 | ≥50/720±2 | 0/500±5 | ≤9.0/900±5 | ≤140 |
DBT740 | 4 | ≥25/740±2 | 0/650±5 | ≤4.0/900±5 | ≤85 |
光谱图