温度转换滤光片 (选择吸收型光学玻璃片)
温度转换滤光片(升色温玻璃,降色温玻璃)图片
特性
牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
SSB40 | 2 | 0.415 | 0.403 | 63.0 | 0.283 | 0.305 | 64.1 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
SSB130 | 2 | 0.358 | 0.399 | 36.3 | 0.242 | 0.277 | 39.4 | 2 | 4 | 1.521 | 102 | 602 | 672 | 2.57 |
SSB145 | 2 | 0.361 | 0.372 | 22.1 | 0.239 | 0.243 | 23.7 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
SSB165 | 2 | 0.340 | 0.360 | 15.4 | 0.227 | 0.224 | 16.9 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
SSB200 | 2 | 0.318 | 0.348 | 10.1 | 0.214 | 0.209 | 11.4 | 2 | 4 | 1.521 | 87 | 585 | 638 | 2.58 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 (mm) |
V(Mired) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 公差 | |||||
SSB40 | 2 | -40 | -40±4 | C | 3C | 3 |
SSB130 | 2 | -130 | -130±13 | C | 3C | 3 |
SSB145 | 2 | -145 | -145±14.5 | C | 3C | 3 |
SSB165 | 2 | -165 | -165±16.5 | C | 3C | 3 |
SSB200 | 2 | -200 | -200±20 | C | 3C | 3 |
注:色温玻璃允许调节玻璃厚度达到所需mired值
光谱图
特性
牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
SJB20 | 2 | 0.469 | 0.413 | 87.8 | 0.339 | 0.349 | 83.6 | 2 | 3 | 1.525 | 87 | 571 | 642 | 2.63 |
SJB80 | 2 | 0.494 | 0.415 | 75.3 | 0.372 | 0.368 | 69.2 | 2 | 3 | 1.525 | 87 | 571 | 642 | 2.63 |
SJB100 | 2 | 0.510 | 0.410 | 67.8 | 0.395 | 0.381 | 61.0 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 |
SJB130 | 2 | 0.548 | 0.409 | 52.1 | 0.455 | 0.405 | 44.2 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 |
SJB140 | 2 | 2 | 3 | 1.525 | 103 | 513 | 591 | 2.70 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 (mm) |
V(Mired) | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 公差 | |||||
SJB20 | 2 | 20 | 20±2 | C | 3C | 3 |
SJB80 | 2 | 80 | 80±8 | C | 3C | 3 |
SJB100 | 2 | 100 | 100±10 | C | 3C | 3 |
SJB130 | 2 | 130 | 130±13 | C | 3C | 3 |
SJB140 | 2 | 140 | 140±14 | C | 3C | 3 |