红外滤光片 (截止型光学玻璃片)
红外滤光片过滤、截止可见光同时,允许通红外线。红外线的大波长很容易地穿透任何的物体,也就是红外线在经过物体时不会发生折射。利用红外线的这个特性,只让长波长的红外线通过,滤除短波长的紫外线和可见光。应用安防、仪器。
特性
牌 号 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化学稳定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.520 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
*HWB930 | 6 | 3 | 3 | 2.57 |
技术要求及气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 厚度 (mm) |
λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 | C-B | 3C | 3 |
HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 | C-B | 4 | 3 |
HWB930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 | C | 3C | 3 |
光谱图